AKOM soutient les distributeurs axés sur l'Afrique grâce à des programmes d'exportation de fournitures scolaires et de papeterie depuis le Vietnam.
Nous mettons l'accent sur un approvisionnement reproductible : spécifications définies, formats d'emballage et délais de livraison clairs. Que vous recherchiez des gammes de produits standard ou des assortiments prêts à la distribution, nous vous aidons à structurer vos achats et vos exportations afin que vos commandes restent cohérentes et prévisibles.
Papier et art - Caractéristiques techniques clés :
• Type de produit (papier à copier, papier à dessin, carnets de croquis, kits artistiques)
• Grammage et format (A4/A3 ou formats locaux)
• Objectifs de blancheur/luminosité
• Emballage (rame, carton, palettisation)
• Étiquetage requis (langue, code-barres/EAN)
Fournitures de bureau - Caractéristiques techniques clés :
• Catégories (chemises, trombones, agrafeuses, marqueurs, adhésifs, etc.)
• Composition de l'assortiment (liste des références + quantités par carton)
• Niveau de qualité et attentes en matière de durabilité
• Contraintes liées à l'emballage des cartons principaux et à la planification des conteneurs






| Spécifications | Options / exemples typiques | Que fournir pour la demande de devis |
|---|---|---|
| Format / taille | Formats scolaires courants (exemple vu : 170 × 240 mm) | Format(s) préféré(s), norme du marché (A4/A5/B5 ou formats locaux) |
| Type de décision | Carré (exemple : grille de 2,5 × 2,5 mm ), variantes lignées (par série) | Règle (grille/ligne), taille de la grille, marges requises |
| Nombre de pages | 48 pages / 80 pages | Nombre de pages par livre, préférence pour impression recto ou recto verso, le cas échéant |
| Grammage du papier (GSM) | 100-110 g/m² | Cible GSM + tolérance |
| Blancheur du papier | 82 % ISO et 90 à 92 % ISO | Spécifications cibles de blancheur/luminosité |
| Qualité du papier | Écriture fluide (varie selon les lignes) | Toute norme de qualité (limites de transparence, opacité) |
| Couverture | Couverture imprimée (série), différents modèles | Finition (mate/brillante), épaisseur, exigences d'impression |
| Reliure | Agrafé / cousu / spirale (selon la collection) | Type de reliure, exigences en matière de durabilité |
| Référence / codification | Références basées sur le code par variante de notebook | Références indispensables ou demande de « constitution d'assortiment » |
| Emballage (carton principal) | 120 pièces/carton et 160 pièces/carton | Emballage carton préféré, contraintes de palettisation |
| Marque de distributeur | Basé sur des projets | Œuvres d'art, langue, besoins en matière de codes-barres/EAN |
Variantes carrées (par exemple, 4 ou 5 carrés) et lignées
170 × 240 mm (vu sur plusieurs références)
48 pages, 80 pages
Différents degrés de blancheur (par exemple, 90-92 % ISO / 82 % ISO) et options GSM (par exemple, 100-110 g/m² illustré)
Valeurs en unités/carton indiquées par référence (pour la planification des conteneurs)

| Spécifications | Options typiques | Que fournir pour la demande de devis |
|---|---|---|
| Type de produit | Stylos plume, stylos à bille, stylos gel, crayons, accessoires | Quelle sous-catégorie + positionnement cible (école / bureau / promotion) |
| Taille de la pointe | Courant : 0,5 / 0,7 / 1,0 mm (variable) | Taille(s) de pointe souhaitée(s) + sensation d'écriture |
| Type d'encre / couleur | Stylo à bille (huile), gel, encre de plume ; assortiments bleu/noir/rouge | Couleurs requises + % de mélange par carton |
| Système de recharge | Recharge remplaçable ou jetable | Exigences en matière de recharge + besoins de compatibilité |
| Matériau du fût | Plastique / métal (variable) | Préférence en matière de matériaux + objectif de durabilité |
| Prise en main / ergonomie | Standard / prise souple / prise triangulaire (variable) | Caractéristiques de confort indispensables |
| Emballage | Unité individuelle, multipacks, présentoirs de comptoir | Format d'emballage + besoins d'affichage (POS) |
| Image de marque | Marquage standard ou impression personnalisée (selon le projet) | Emplacement du logo, méthode d'impression, limites de couleurs |
| Documents de conformité | FDS généralement non requise ; la conformité des matériaux peut être demandée. | Exigences de conformité du marché de destination (le cas échéant) |
| Quantité minimale / assortiment | Assortiment basé sur le programme | Fourchette budgétaire ou quantité minimale de commande cible par modèle |
Stylos plume
Stylos à bille / Gel / Pointe fine
Crayons et accessoires pour crayons

| Spécifications | Options typiques | Que fournir pour la demande de devis |
|---|---|---|
| Type de produit | Papier à copier, papier à dessin, carnets de croquis, articles de papeterie scolaires | Quels groupes + utilisation prévue (école / bureau / art) |
| Taille | A4 / A3 / A5 et formats locaux (varient selon la gamme) | Dimensions requises + tolérance |
| Grammage du papier (GSM) | Papier à copier (généralement inférieur), dessin/croquis (supérieur) | Cible(s) GSM par type de produit |
| Blancheur / luminosité | Différents degrés de blancheur (variable) | Spécifications cibles de blancheur/luminosité |
| Fin | Non couché / lisse / texturé (papier couché) | Exigences relatives à la finition |
| Nombre de feuilles | Rames (papier à copier), blocs/cahiers (art) | Feuilles par paquet / par bloc |
| Reliure (le cas échéant) | Bloc collé, spirale, cousu | Préférence en matière de reliure + besoins en matière de déchirement |
| Emballage | Emballage en ramette, cartons, palettes mixtes | Préférence d'emballage en carton + limites de hauteur des palettes |
| Étiquetage | Emballages neutres ou de marque | Exigences linguistiques/d'étiquetage sur le marché |
| Contrôle qualité / tolérances | Précision de coupe, niveau de poussière (papier à copier), qualité de surface | Tout test/norme requis par l'acheteur |
Fournitures scolaires en papier
Cahier d'élève (produits en papier)
Publications
Fournitures artistiques
Carnet de croquis / papier à dessin
Papier à copier

| Spécifications | Options typiques | Que fournir pour la demande de devis |
|---|---|---|
| Type de produit | Carnets de notes de bureau + assortiments « autres fournitures de bureau » | Liste des articles demandés ou « suggérer un assortiment » |
| Taille du cahier | A4 / A5 / B5 et formats locaux | Taille(s) cible(s) + préférence du marché |
| Décision | Ligné / quadrillé / pointillé (variable) | Règle préférée + espacement |
| Nombre de pages | Références à nombre de pages multiples | Nombre de pages par cahier + limite d'épaisseur |
| Grammage du papier / blancheur | Options de papier de qualité bureau | GSM + cibles de blancheur |
| Couverture | Couverture souple / couverture rigide (variable) | Durabilité de la couverture + finition |
| Reliure | Spirale / cousu / reliure parfaite (varie) | Type de reliure + exigence de mise à plat |
| Caractéristiques | Perforation, pochettes, intercalaires (variable) | Fonctionnalités indispensables (oui/non) |
| Emballage | Cartons SKU, cartons assortis | Règles d'emballage des cartons principaux + assortiment |
| Commande répétée | Basé sur un programme | Codification SKU préférée + cadence de réapprovisionnement |
Carnets de notes pour le bureau
Autres fournitures de bureau
Indiquez-nous votre destination et vos besoins : notre équipe vous confirmera les spécifications, l'emballage et les délais de livraison.
Pour obtenir un devis, veuillez partager :
CÔNG TY TNHH AKOM TRADING (vietnamien)
AKOM TRADING COMPANY LIMITED (anglais)
AKOM (nom abrégé)
