AKOM hỗ trợ các nhà phân phối tập trung vào thị trường châu Phi với các chương trình xuất khẩu văn phòng phẩm và đồ dùng học tập từ Việt Nam.
Chúng tôi tập trung vào nguồn cung ổn định: thông số kỹ thuật, định dạng đóng gói và thời gian giao hàng rõ ràng. Cho dù bạn tìm nguồn cung ứng các dòng sản phẩm tiêu chuẩn hay các mặt hàng sẵn sàng cho nhà phân phối, chúng tôi đều giúp cấu trúc quy trình mua sắm và xuất khẩu để các đơn đặt hàng lại luôn nhất quán và có thể dự đoán được.
Giấy & Mỹ thuật - Thông số kỹ thuật chính:
• Loại sản phẩm (giấy photocopy, giấy vẽ, sổ phác thảo, bộ dụng cụ mỹ thuật)
• Định lượng giấy (GSM) và kích thước (A4/A3 hoặc định dạng địa phương)
• Mục tiêu độ trắng/độ sáng
• Bao bì (kệ, thùng carton, đóng pallet)
• Nhãn mác bắt buộc (ngôn ngữ, mã vạch/EAN)
Văn phòng phẩm - Thông số kỹ thuật chính:
• Các loại (thư mục, kẹp giấy, dập ghim, bút đánh dấu, keo dán, v.v.)
• Xây dựng danh mục sản phẩm (Danh sách mã sản phẩm + số lượng mỗi thùng)
• Mức chất lượng và kỳ vọng về độ bền
• Các ràng buộc chính về đóng gói thùng carton và lập kế hoạch container






| Thông số kỹ thuật | Các lựa chọn/ví dụ điển hình | Những thông tin cần cung cấp cho yêu cầu báo giá (RFQ) |
|---|---|---|
| Định dạng / kích thước | Các khổ giấy phổ biến trong trường học (ví dụ: 170 × 240 mm ) | Kích thước ưa thích, tiêu chuẩn thị trường (A4/A5/B5 so với các định dạng địa phương) |
| Loại quy tắc | Các biến thể dạng ô vuông (ví dụ: lưới 2,5 × 2,5 mm ), dạng kẻ dòng (theo từng loạt) | Đường kẻ (lưới/dòng), kích thước lưới, nhu cầu lề |
| Số trang | 48 trang / 80 trang | Số trang mỗi cuốn sách, tùy chọn in một mặt/hai mặt nếu có. |
| Trọng lượng giấy (GSM) | 100–110 g/m² | GSM mục tiêu + dung sai |
| Độ trắng của giấy | 82% ISO và 90–92% ISO | Thông số độ trắng/độ sáng mục tiêu |
| Chất lượng giấy | Độ mượt của chữ viết (thay đổi tùy dòng) | Bất kỳ tiêu chuẩn chất lượng nào (giới hạn thấm mực, độ mờ đục) |
| Che phủ | Bìa in (theo bộ), nhiều kiểu dáng khác nhau | Bề mặt hoàn thiện (mờ/bóng), độ dày, yêu cầu in ấn |
| Liên kết | Ghim/khâu/xoắn ốc (tùy thuộc vào bộ sưu tập) | Loại bìa, nhu cầu về độ bền |
| Mã SKU / mã hóa | Mã SKU dựa trên mã cho mỗi biến thể máy tính xách tay | Yêu cầu về SKU bắt buộc hoặc "xây dựng danh mục sản phẩm" |
| Đóng gói (thùng carton chính) | 120 chiếc/thùng và 160 chiếc/thùng | Bao bì carton ưa thích, các hạn chế về xếp pallet |
| Nhãn hiệu riêng | Dựa trên dự án | Yêu cầu về hình ảnh, ngôn ngữ, mã vạch/EAN |
Các biến thể hình vuông (ví dụ: 4 hoặc 5 ô vuông) và hình có kẻ dòng
170 × 240 mm (áp dụng cho nhiều mã sản phẩm khác nhau)
48 trang, 80 trang
Các mức độ trắng khác nhau (ví dụ: 90–92% ISO / 82% ISO) và các tùy chọn GSM (ví dụ: 100–110 g/m² được hiển thị)
Số lượng sản phẩm/thùng được hiển thị cho mỗi SKU (để lập kế hoạch đóng gói)

| Thông số kỹ thuật | Các tùy chọn điển hình | Những thông tin cần cung cấp cho yêu cầu báo giá (RFQ) |
|---|---|---|
| Loại sản phẩm | Bút máy, bút bi, bút gel, bút chì, phụ kiện | Danh mục phụ nào + định vị mục tiêu (trường học / văn phòng / khuyến mãi)? |
| Kích thước đầu ngón tay | Thông dụng: 0,5 / 0,7 / 1,0 mm (có thể thay đổi) | Kích thước ngòi bút mong muốn + cảm giác khi viết |
| Loại mực / màu mực | Bút bi (mực dầu), mực gel, mực máy; nhiều màu xanh/đen/đỏ. | Số lượng màu yêu cầu + tỷ lệ pha trộn trên mỗi thùng |
| Hệ thống nạp lại | Thay thế bằng vật liệu có thể nạp lại thay vì vật liệu dùng một lần. | Yêu cầu nạp lại + nhu cầu tương thích |
| Vật liệu thùng | Nhựa / kim loại (tùy loại) | Ưu tiên chất liệu + mục tiêu độ bền |
| Độ bám / thiết kế công thái học | Tay cầm tiêu chuẩn / tay cầm mềm / tay cầm hình tam giác (tùy thuộc vào từng loại) | Các tính năng tiện nghi cần thiết |
| Bao bì | Sản phẩm bán lẻ, đóng gói nhiều sản phẩm, trưng bày tại quầy. | Định dạng bao bì + nhu cầu trưng bày (POS) |
| Xây dựng thương hiệu | In ấn theo tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh (theo dự án) | Vị trí đặt logo, phương pháp in, giới hạn màu sắc |
| Tài liệu tuân thủ | Thông thường không cần SDS; có thể yêu cầu tuân thủ vật liệu. | Các yêu cầu tuân thủ của thị trường đích (nếu có) |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu / chủng loại | Phân loại dựa trên chương trình | Khoảng ngân sách hoặc số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) mục tiêu cho mỗi mẫu sản phẩm |
Bút máy
Bút bi / Bút gel / Bút đầu nhọn
Bút chì & Phụ kiện bút chì

| Thông số kỹ thuật | Các tùy chọn điển hình | Những thông tin cần cung cấp cho yêu cầu báo giá (RFQ) |
|---|---|---|
| Loại sản phẩm | Giấy photocopy, giấy vẽ, sổ phác thảo, các vật dụng giấy dùng trong học tập | Nhóm đối tượng nào + mục đích sử dụng (trường học / văn phòng / nghệ thuật) |
| Kích cỡ | Khổ A4 / A3 / A5 và các khổ địa phương khác (tùy theo dòng sản phẩm) | Kích thước yêu cầu + dung sai |
| Trọng lượng giấy (GSM) | Giấy photocopy (thường có giá thấp hơn), giấy vẽ/phác thảo (giá cao hơn) | Mục tiêu GSM cho mỗi loại sản phẩm |
| Độ trắng / độ sáng | Các mức độ trắng khác nhau (tùy thuộc vào từng trường hợp) | Thông số độ trắng/độ sáng mục tiêu |
| Hoàn thành | Không tráng phủ / mịn / có vân (giấy mỹ thuật) | Hoàn thành các yêu cầu |
| Số tờ | Tập giấy (giấy photocopy), tập/sổ (mỹ thuật) | Số tờ mỗi gói / mỗi tập |
| Ràng buộc (nếu có) | Miếng đệm dán, xoắn ốc, khâu | Sự lựa chọn về kiểu đóng gáy + nhu cầu xé rời |
| Bao bì | Màng bọc, thùng carton, pallet hỗn hợp | Tùy chọn đóng gói thùng carton + giới hạn chiều cao pallet |
| Ghi nhãn | Bao bì trung tính hoặc có thương hiệu | Yêu cầu ghi nhãn ngôn ngữ/thị trường |
| Kiểm soát chất lượng / dung sai | Độ chính xác khi cắt, mức độ bụi (giấy photocopy), chất lượng bề mặt | Bất kỳ bài kiểm tra/tiêu chuẩn nào do người mua yêu cầu |
Đồ dùng học tập bằng giấy
Sổ tay học sinh (sản phẩm giấy)
Ấn phẩm
Đồ dùng nghệ thuật
Sổ phác thảo / giấy vẽ
Giấy photocopy

| Thông số kỹ thuật | Các tùy chọn điển hình | Những thông tin cần cung cấp cho yêu cầu báo giá (RFQ) |
|---|---|---|
| Loại sản phẩm | Sổ tay văn phòng + các loại “đồ dùng văn phòng khác” | Danh sách các mặt hàng yêu cầu hoặc "đề xuất một bộ sản phẩm" |
| Kích thước sổ tay | A4 / A5 / B5 và các định dạng địa phương | Kích thước mục tiêu + sở thích thị trường |
| Phán quyết | Có vạch kẻ / ô vuông / chấm (tùy loại) | Đường kẻ ưa thích + khoảng cách |
| Số trang | SKU có số trang khác nhau | Số trang mỗi cuốn sổ + giới hạn độ dày |
| Định lượng giấy (GSM) / Độ trắng | Các lựa chọn giấy dùng cho văn phòng | GSM + mục tiêu độ trắng |
| Che phủ | Bìa mềm / bìa cứng (tùy loại) | Độ bền + lớp phủ |
| Liên kết | Gáy xoắn/khâu/đóng gáy keo (tùy loại) | Loại đóng gáy + yêu cầu mở phẳng |
| Đặc trưng | Đục lỗ, túi, vách ngăn (tùy loại) | Các tính năng cần thiết (có/không) |
| Bao bì | Thùng carton đựng mã SKU, thùng carton đựng các loại sản phẩm khác nhau. | Quy tắc đóng gói thùng carton chính + phân loại sản phẩm |
| Đặt hàng lặp lại | Dựa trên chương trình | Mã SKU ưu tiên + tần suất đặt hàng lại |
Sổ tay văn phòng
Các vật tư văn phòng khác
Hãy cho chúng tôi biết điểm đến và yêu cầu của bạn - đội ngũ của chúng tôi sẽ xác nhận thông số kỹ thuật, bao bì và thời gian giao hàng.
Để nhận báo giá, vui lòng chia sẻ:
CÔNG TY ĐỊNH CƯ AKOM TRADING (Tiếng Việt)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AKOM (Tiếng Anh)
AKOM (Tên viết tắt)
